陶藝工作室材料安全性列表
作者: 李亮一

 

陶藝工作室材料安全性列表
 文/李亮一 何桂芳 編譯
說明:現代陶藝陶瓷的燒製成品,屬於穩定安全等級。尤其高溫燒製品(1200.C以上)為安全無虞的品項。但是陶藝工作在製程中對原料的使用有其安全顧慮。本列表提供給陶藝學人作為安全防護參考。
安全級數 (從0-4分成五等級,級數越高越危險)
[4] Deadly............... 致命
[3] Extreme Danger.. 極危險
[2] Dangerous.......... 危險
[1] light Hazard........ 輕微傷害
[0] No Hazard.......... 無傷害
    接觸 吸入 誤食
Al2O3 氧化鋁 1 2 1
Al2O33H2O 含水氧化鋁 1 2 3
Sb2O3  *有毒性 氧化銻 1 3 3
BaCo3  *有毒性 碳酸鋇 2 3 3
Bentonite 皂土 0 2 1
Calcium Phosphate 骨灰.磷酸鈣 0 1 1
Na3O2B2O3lOH2O 粒狀硼砂 - - -
Borax Decahydrate 無水硼砂 0 1 1
B2O32H2O 粒狀硼酸 0 1 1
CaZrSiO5 矽酸鋯鈣 0 2 1
Chrome Oxide Green 綠色氧化鉻 1 2 2
C.M.C. Powder cmc 膠粉 0 0 0
CoCO3 碳酸鈷 0 1 0
CoO (黑色) 氧化鈷 0 1 0
CuCO3 碳酸銅 1 2 2
CuO 黑色氣化銅 1 2 2
Cornish  Stone 英國摩尼西陶石 0 2 2
Dolomite-CaMg(CO2)3 白雲石 0 0 0
K2OAl2O36SiO2 鉀長石 0 1 0
Na2OAl2O36SiO2 鈉長石 0 1 0
Fluorsoar-CaF2 (長期使用對窯有害) 氧化鈣 1 2 2
2CaO3B2O35H2O 硬硼酸鈣 1 1 1
Gum Arabic Powder 粉狀阿拉伯膠 0 0 0
Gum Tragacanth Powder 樹膠 0 0 0
FeOTiO2 (粒狀) 鈦鐵礦 - - -
FeCrO4 *有毒性 鉻酸鐵 1 3 2
Fe3O4 (黑色) 四氧化三鐵 0 0 0
Fe2O3 (紅色) 三氧化二鐵 0 0 0
Fe2O3H2O (黃色) 氫氧化鐵 0 0 0
Kiln Wash 窯泥 0 1 0
Na3AlF6 冰晶石 1 2 2
Li2CO3 碳酸鋰 1 1 1
MgCO3 碳酸鎂 0 0 0
MgSO4 (瀉鹽) 硫酸鎂 0 0 0
MgZrSiO5 矽酸鋯鎂 0 0 0
Magnetite Granular 黑色磁鐵 0 0 0
MrCO3 碳酸錳 0 2 2
MrO2 (黑色) 二氧化錳 1 2 2
Nephetine Syenite- 霞石正長石 1 2 1
NiCO3 (綠色) 碳酸鎳 1 2 2
NiO 氧化鎳 1 2 2
Ochre 赭土 0 0 0
Petalite 葉長石 1 2 2
Li2OAl2O38SiO3 鋰長石      
K2CO3 (Pearl Ash) 碳酸鉀(珠灰) 1 2 2
Pumice (Volcanic Ash) 火山灰 0 2 1
TiO2 (Rutile) 金紅石 0 1 1
TiO2 (Rutile Grandar) 粒狀金紅石 0 1 0
Sand (Silica/Flint) 矽石 1 2 2
Silica (Flint-200目) 矽石 1 2 2
Silicon Carbide-SiC 碳化矽 1 1 1
Na2CO3 (Soda Ash) 碳酸鈉 1 1 1
Na2HCo (小蘇打) 重碳酸鈉 1 1 1
Na2OSiO 2(液態) 水玻璃 1 1 0
Li2OAl2O34SiO2 鋰輝石 1 1 1
ZrSiO4 (Superpax) 鋯英石 0 1 1
3MgO4SiO2H2O (Talc) 滑石 0 2 1
SnO2 氧化鍚 1 1 1
TiO2 (Titanium Diox) 氧化鈦 1 1 1
Ca3(PO4)2 磷酸鈣 1 1 1
CaCO3 (Whiting 200目) 碳酸鈣 0 1 0
CaSiO3 矽酸鈣 0 1 0
ZnO (Uncalcined) 氧化鋅 1 2 1
ZrO2SiO2Al2O3ZnO 鋯英石 1 2 1
ZrSiO4 (Ziccipax) (鋯石) 矽酸鋯 1 2 1
 

返回頂端